価格は2015/12/27時点
メーカー | シリーズ | 型番 | 吐出量(cc/分) | 吐出量調節 | 消費電力(W) | 口数 | 騒音レベル(db) | 本体最安値(送料込) | スペアパーツ最安値(送料込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水作 | 水心 | SSPP-7S | 2,000 | × | 2.5 | 1 | 非公開 | 942円 | 595円 |
水作 | 水心 | SSPP-3S | 2,500 | ○ | 2.8 | 1 | 非公開 | 1,570円 | 870円 |
水作 | 水心 | SSPP-2S | 3,500 | ○ | 3.6 | 1 | 非公開 | 2,360円 | 1,850円 |
ジェックス | E-AIR | 1000SB | 800 | × | 1.2 | 1 | 非公開 | 655円 | 275円 |
ジェックス | E-AIR | 1500SB | 1,000 | × | 2 | 1 | 非公開 | 780円 | 325円 |
ジェックス | E-AIR | 2000SB | 500~1,500 | ○ | 2.1 | 1 | 非公開 | 1,050円 | 376円 |
ジェックス | E-AIR | 4000WB | 500~2,000 | ○ | 1.9 | 2 | 非公開 | 1,340円 | 591円 |
ジェックス | E-AIR | 6000WB | 800~2,500 | ○ | 2.7 | 2 | 非公開 | 1,685円 | 582円 |
ジェックス | E-AIR | 9000FB | 500~2,500 | ○ | 8 | 4 | 非公開 | 3,890円 | 582円 |
テトラ | OX | OX-30 | 不明 | × | 1.5 | 1 | 非公開 | 795円 | 422円+送料 |
テトラ | OX | OX-45 | 不明 | ○ | 1.9 | 1 | 非公開 | 958円 | 644円+送料 |
テトラ | OX | OX-60 | 不明 | ○ | 2.2 | 2 | 非公開 | 1,515円 | 1,362円 |
テトラ | OX | OX-75 | 不明 | ○ | 3.3 | 2 | 非公開 | 1,790円 | 819円+送料 |
NISSO | サイレントβ | NPS-001 | 800~1,700 | × | 1.2 | 1 | 非公開 | 737円 | 285円+送料 |
NISSO | サイレントβ | NPS-002 | 1,200~1,900 | × | 1.5 | 1 | 非公開 | 783円 | 315円+送料 |
NISSO | サイレントβ | NPS-003 | 1,000~2,500 | ○ | 2.2 | 1 | 非公開 | 1,000円 | 385円+送料 |
NISSO | サイレントβ | NPS-004 | 1,600~5,200 | ○ | 2.9 | 2 | 非公開 | 1,390円 | 558円+送料 |
NISSO | HPα-10000 | Nα-10000 | 10,000 | 不明 | 10 | 4 | 非公開 | 5,900円 | 255円 |
安永 | AP | AP-30 | 30,000 | × | 25 | 1 | 32 | 8,899円+送料 | 不明 |
安永 | AP | AP-40 | 40,000 | × | 32 | 1 | 34 | 10,650円 | 不明 |
安永 | AP | AP-60F | 60,000 | × | 35 | 1 | 38 | 11,900円+送料 | 不明 |
安永 | AP | AP-80F | 80,000 | × | 51 | 1 | 38 | 16,800円+送料 | 不明 |
キョーリン | ハイブロー | C-8000 | 3,500~8,000 | ○ | 4.5~8.5 | 1 | 27~30 | 7,440円 | 3,173円+送料 |
長期的なランニングコストを考えると、本体価格以外にもスペアパーツの価格も考慮する必要があるだろう。
また、スペアパーツの入手のしやすさも重要になってくる。
「水作の水心シリーズ」は静音性が高いというレビューが多いが、スペアパーツの価格が割高となっている。
「ジェックスのE-AIRシリーズ」に関しては、静音性は期待出来ない(ある程度抑えることは可能。この記事を参照。)が、本体・スペアパーツ価格が共にかなりリーズナブルである。
今後生体の数を増やす予定がある場合には、思い切って「ハイブロー C-8000」か「安永のAPシリーズ」を初めから購入してしまうほうが、ランニングコスト・メンテナンスの手間が抑えられるので、一考してみる価値はあるだろう。